Information & Security Solutions » Produkte » Software Module
Leistungstabelle | klassische Alarmierungslösungen |
Schwesternruf- und Alarmierungslösungen |
neue Komplettlösungen |
|
Software Basisfunktionen | NETcom | NETcomplus | NETtel | NETpro |
---|---|---|---|---|
Unbeschränkte Anzahl Ausgabeempfänger | ||||
Komplette Protokollierung | ||||
Automatische Datensicherung (Flash Card) | ||||
Administrationstool | ||||
Auswertungstool | ||||
Unbeschränkte Anzahl Kontaktmodule (E/A) | ||||
SQL Datenbank | ||||
Betriebssystem Windows 7pro 64Bit | ||||
Individuelle Alarmverteilungen | ||||
Auswertung von seriellen Schnittstellen | ||||
Multilinguale Benutzeroberfläche | ||||
Fernwartung | ||||
Kalenderfunktion | ||||
Priorisierung von Alarmen | ||||
Schnittstellenerweiterungen | ||||
Lizenzverwaltung | ||||
Benutzerverwaltung | ||||
Erweiterte Funktionen (Optionen) | NETcom | NETcomplus | NETtel | NETpro |
Serielle Eingangsschnittstelle ESPA4.4.4 | ||||
Serielle Ausgangsschnittstelle ESPA4.4.4 | ||||
PIN Quittierung | ||||
Einzelbestätigung bei Sammelalarmierung | ||||
Weiterleitung an SMS Empfänger | ||||
Alarmauslösung durch SMS Empfang | ||||
Weiterleitung an E-Mail Empfänger | ||||
Alarmauslösung durch E-Mail Empfang | ||||
Alarmauslösung per Telefon | ||||
Sprachalarmierung über ISDN/TAPI | ||||
Sprachalarmierung über SIP | ||||
Alarmierung per Klartext auf DECT* | ||||
Alarmierung per Klartext auf W-LAN | ||||
NETalarm APP für Smartphone/TAB | ||||
Netzwerkclient bis 8 Benutzer | ||||
Automatische Alarmierung / Vitalruf/ Wächterschutz | ||||
Alarmauslösung durch SNMP Empfang | ||||
Alarmieren und Steuerung per SNMP | ||||
Zwangstrennung (ISDN/TAPI) | ||||
SQL Datenaustauch / Export Schnittstelle | ||||
Schnittstelle EIB / KNX | ||||
SQL Datenaustauch / Export Schnittstelle | ||||
Schnittstelle EIB / KNX | ||||
Schnittstelle WAGO | ||||
Schnittstelle Fluchttürsteuerung* | ||||
Alarmierung auf PC | ||||
Schnittstelle Schwesternruf* | ||||
Integration IP- Hybrid Kommunikationsmodule |